| Curso | Cursos de Metrologia Industrial y Calidad (ISO 9001 & ISO17025) | DÍAS /HORAS | |||
| 1 | Calibración y Cálculo de incertidumbre de la medida de Masa. | 2 días (14 horas) | |||
| 2 | Calibración y Cálculo de incertidumbre de la medida de Volumen. | 2 días (14 horas) | |||
| 3 | Curso de Metrología | 2 días (14 horas) | |||
| 4 | Curso de Estadística aplicada a laboratorios | 3 días (21 horas) | |||
| 5 | Calibración y Cálculo de incertidumbre de la medida de Temperatura. | 2 días (14 horas) | |||
| 6 | Calibración de equipos de medida | 4 días (28 horas) | |||
| 7 | Evaluación & Expresión de Incertidumbres | 3 días (21 horas) | |||
| 8 | Calibración de instrumentos para pesar de alto alcance de medición. Básculas gran tonelaje | 3 días (21 horas) | |||
| 9 | Calibración de instrumentos para pesar de bajo alcance de medición: Balanzas analíticas | 3 días (21 horas) | |||
| 10 | Acreditación Laboratorios según la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 | 3 días (21 horas) | |||
| 11 | Curso Evaluación de datos de Medición | 3 días (21 horas) | |||
| 12 | Curso Linealidad, curvas de ajuste, Interpolación y extrapolación | 2 días (14 horas) | |||
| 13 | Curso Determinación de Intervalos de Calibración de equipos de medida y calibración | 1 día (7 horas) | |||
| 14 | Curso Entender Certificados de Calibración | 1 día (7 horas) | |||
| 15 | Curso Métodos de Medición, Prueba y Calibración | 1 día (7 horas) | |||
| 16 | Curso Organización de Laboratorios de Metrologia | 2 días (14 horas) | |||
| 17 | Curso Laboratorio de Masa e Instrumentos de Pesaje | 4 días (28 horas) | |||
| 18 | Curso Trazabilidad de las Mediciones | 2 días (14 horas) | |||
| 19 | Curso Práctico de Calibración de Pesas, Balanzas y Básculas | 3 días (21 horas) | |||
| 20 | Curso práctico de calibración de equipos de medida y ensayos | 3 días (21 horas) | |||
| 21 | Cursó básico | 1 día (8 horas) | |||
viernes, 14 de junio de 2019
CURSOS ÁREA METROLOGIA
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)